みなさん、こんにちは。
お得な情報をお届けする「ニュース&トピックス」。
今回は、JR西日本の交通広告に初めてご出稿いただく広告主様、もしくは2019年4月1日以降にご出稿いただいていない広告主様を対象とした年間キャンペーンのご案内です。
空き枠等のお問合せやご相談、お申込みは、コチラ。
電車の広告
2021年度 年間キャンペーン
中づりハジメテ割引
お問合せ、ご相談、お申込みは、コチラ。
【対象期間】
2021年4月1日(木)~2022年3月31日(木)掲出開始分

「中づり」に初めてご出稿いただく広告主様、もしくは2019年4月1日以降に「中づり」にご出稿頂いてない広告主様対象。
初回申込分(複数申込可・枠数制限なし)の広告料金の50%割引します。
他のキャンペーンと併用はできません。
割引適用は事前の申請が必要です。
ハジメテ割引の適用可否を確認しますので、お申し込み前に必ずお問い合わせください。
通常のお申し込みと重複した場合は、通常販売を優先させていただきます。
【対象商品と広告料金(単位:円/税抜)】
商品名 | シングル | ワイド | |||
---|---|---|---|---|---|
通常広告料金 | 割引後広告料金 | 通常広告料金 | 割引後広告料金 | ||
7デイズ | 普通電車 中づり全車 | ¥1,376,000 | ¥688,000 | ¥2,752,000 | ¥1,376,000 |
普通電車 中づりB(323系除く) | ¥1,184,000 | ¥592,000 | ¥2,368,000 | ¥1,184,000 | |
普通電車 中づりD(321・323系除く) | ¥768,000 | ¥384,000 | ¥1,536,000 | ¥768,000 | |
快速電車 中づり全車 | ¥1,600,000 | ¥800,000 | ¥3,200,000 | ¥1,600,000 | |
快速電車 中づりB(225系西先頭車除く) | ¥1,526,000 | ¥763,000 | ¥3,052,000 | ¥1,526,000 | |
快速電車 中づりC(225系除く) | ¥1,228,000 | ¥614,000 | ¥2,456,000 | ¥1,228,000 | |
3日/週末4日 | 普通電車 中づり全車 | ¥709,000 | ¥354,500 | ¥1,418,000 | ¥709,000 |
普通電車 中づりB(323系除く) | ¥610,000 | ¥305,000 | ¥1,220,000 | ¥610,000 | |
普通電車 中づりD(321・323系除く) | ¥396,000 | ¥198,000 | ¥792,000 | ¥396,000 | |
快速電車 中づり全車 | ¥825,000 | ¥412,500 | ¥1,650,000 | ¥825,000 | |
快速電車 中づりB(225系西先頭車除く) | ¥787,700 | ¥393,500 | ¥1,574,000 | ¥787,000 | |
快速電車 中づりC(225系除く) | ¥633,000 | ¥316,500 | ¥1,266,000 | ¥633,000 |
ドア横ステッカーハジメテ割引
お問合せ、ご相談、お申込みは、コチラ。
【対象期間】
2021年4月1日(木)~2022年3月31日(木)掲出分

【適用条件】
「ドア横ステッカー」に初めてご出稿いただく広告主様、もしくは2019年4月1日以降に「ドア横ステッカー」にご出稿頂いてない広告主様対象。
他のキャンペーンと併用はできません。
割引の適用には事前の申請が必要です。
ハジメテ割引の適用可否を確認しますので、お申し込み前に必ずお問い合わせください。
通常のお申し込みと重複した場合は、通常販売を優先させていただきます。
【対象商品と広告料金(単位:円/税抜)】
商品名 | 通常広告料金 | 割引後広告料金 | |
---|---|---|---|
普通電車 ドア横ステッカー 全車 | ¥1,053,000 | ¥526,500 | |
普通電車 ドア横ステッカー(323系除く) | ¥944,000 | ¥472,000 | |
普通電車 ドア横ステッカー 中間車連結部(323系除く) | ¥479,000 | ¥239,500 | |
快速電車 ドア横ステッカー 全車 | ¥1,286,000 | ¥643,000 |
WESTビジョンハジメテ割引
お問合せ、ご相談、お申込みは、コチラ。
【対象期間】
2021年4月5日(月)放映開始分~2022年3月28日(月)放映開始分



【割引・適用条件】
「WESTビジョン」に初めてご出稿いただく広告主様、もしくは2019年4月1日以降に「WESTビジョン」にご出稿頂いてない広告主様対象。
初回申込分(複数期申込可、対象期間内で最大半年間まで)の広告料金から37.5%割引いたします。
割引の適用には事前の申請が必要です。 ハジメテ割引の適用可否を確認しますので、お申し込み前に必ずお問い合わせください。
通常のお申し込みと重複した場合は、通常販売を優先させていただきます。
【対象商品と広告料金(単位:円/税抜)】
商品名 | 放映期間 | 通常広告料金 | 割引後広告料金 | |
---|---|---|---|---|
全車 | 15秒スポット | 1週間 | ¥1,350,000 | ¥843,750 |
4週間 | ¥4,860,000 | ¥3,037,500 | ||
26週間 | ¥27,000,000 | ¥16,875,000 | ||
30秒スポット | 1週間 | ¥2,700,000 | ¥1,687,500 | |
2週間 | ¥4,860,000 | ¥3,037,500 | ||
26週間 | ¥49,200,000 | ¥30,750,000 | ||
番組(60秒)+CM(30秒) | 2週間 | ¥9,450,000 | ¥5,906,250 | |
26週間 | ¥75,600,000 | ¥47,250,000 |
駅の広告
2021年度 年間キャンペーン
デジタルサイネージハジメテ割引
お問合せ、ご相談、お申込みは、コチラ。
【対象期間】
2021年4月5日(木)~2022年4月3日(日)掲出開始分


【適用条件】
デジタルサイネージ(下記対象商品)に初めてご出稿いただく広告主様、もしくは2019年4月1日以降にデジタルサイネージ商品のいずれにも出稿いただいていない広告主様対象。
初回申込分(複数期申込可・最大枠数制限なし)の広告料金を30%割引します。
他のキャンペーンと併用はできません。
割引の適用には事前の申請が必要です。
ハジメテ割引の適用可否を確認しますので、お申し込み前に必ずお問い合わせください。
【対象商品と広告料金(単位:円/税抜)】
商品名 | 掲出期間 | 通常広告料金 | 割引後広告料金 | |
---|---|---|---|---|
J・ADビジョンWEST大阪駅御堂筋口セット | 1週間 | ¥420,000 | ¥294,000 | |
J・ADビジョンWEST大阪駅中央口セット | ¥120,000 | ¥84,000 | ||
J・ADビジョンWEST大阪駅南口セット | ¥100,000 | ¥70,000 | ||
J・ADビジョンWEST大阪駅橋上自由通路セット | ¥160,000 | ¥112,000 | ||
J・ADビジョンWEST新大阪駅3F東西自由通路セット | ¥80,000 | ¥56,000 | ||
J・ADビジョンWEST三ノ宮駅中央口セット | ¥100,000 | ¥70,000 | ||
J・ADビジョンWEST三ノ宮駅西口セット | ¥150,000 | ¥105,000 | ||
J・ADビジョンWEST京都駅地下鉄連絡口セット | ¥200,000 | ¥140,000 | ||
J・ADビジョンWEST京都駅地下東口セット | ¥78,000 | ¥54,600 | ||
J・ADビジョンWEST天王寺駅中央口セット | ¥370,000 | ¥259,000 | ||
J・ADビジョンWEST 鶴橋駅ホームセット | ¥65,000 | ¥45,500 | ||
J・ADビジョンWEST 京橋駅北口セット | ¥50,000 | ¥35,000 | ||
大阪駅NGB1F東西通路デジタルサイネージ30面セット(15秒) | ¥500,000 | ¥350,000 | ||
大阪駅御堂筋グランドビジョン | ¥250,000 | ¥175,000 | ||
大阪駅セントラルサウンドビジョン(1社買い切り) | ¥4,000,000 | ¥2,800,000 | ||
大阪駅セントラルサウンドビジョン(ロール) | ¥500,000 | ¥350,000 | ||
大阪駅桜橋口デジタルサイネージ | ¥80,000 | ¥56,000 |
駅ポスター『セット商品』ハジメテ割引
お問合せ、ご相談、お申込みは、コチラ。
【対象期間】
2021年4月5日(月)~2022年3月29日(火)掲出開始分


【適用条件】
駅ポスターセット商品(下記対象商品)に初めてご出稿いただく広告主様、もしくは2019年4月1日以降にデジタルサイネージ商品のいずれにも出稿いただいていない広告主様対象。
初回申込分(複数期申込可・枠数及び期間制限なし)の広告料金を約30%割引します。
一度に同じ期間のセットをお申込みいただければ、複数のセットでも割引適用となります。
他のキャンペーンと併用はできません。
割引の適用には事前の申請が必要です。
ハジメテ割引の適用可否を確認しますので、お申し込み前に必ずお問い合わせください。
※ジャンボセットのシート貼りの広告料金は10~20%の割引率となります。
【対象商品と広告料金(単位:円/税抜)】
沿線セット
商品名 | 掲出期間 | 掲出枚数(B1) | 通常広告料金 | 割引後広告料金 | |
---|---|---|---|---|---|
ターミナル5駅セット | 7日間 | 40枚 | ¥1,068,000 | ¥747,600 | |
京都線・神戸線新快速8駅セット(ハーフⅠ&ハーフⅡ) | 7日間 | 32枚 | ¥624,000 | ¥436,800 | |
京都線・神戸線新快速8駅セット(ハーフⅠ)(ハーフⅡ) | 7日間 | 各16枚 | ¥347,000 | ¥242,900 | |
京都線・神戸線快速27駅セット | 7日間 | 56枚 | ¥816,000 | ¥571,200 | |
京都線快速12駅セット | 7日間 | 24枚 | ¥403,000 | ¥282,100 | |
神戸線快速16駅セット | 7日間 | 32枚 | ¥503,000 | ¥352,100 | |
環状線17駅セット(ハーフⅠ&ハーフⅡ) | 7日間 | 68枚 | ¥970,000 | ¥679,000 | |
環状線17駅セット(ハーフⅠ)(ハーフⅡ)(ハーフⅢ) | 7日間 | 各34枚 | ¥534,000 | ¥373,800 | |
阪和線7駅セット(ハーフⅠ&ハーフⅡ) | 7日間 | 28枚 | ¥295,100 | ¥206,500 | |
阪和線7駅セット(ハーフⅠ)(ハーフⅡ) | 7日間 | 各14枚 | ¥168,500 | ¥117,900 | |
キャンパス21駅フルセット (京都線&神戸線&環状線) | 7日間 | 46枚 | ¥764,400 | ¥535,000 | |
キャンパス京都線8駅セット・キャンパス神戸線8駅セット・キャンパス環状線7駅セット | 7日間 | 京都戦 16枚 神戸線 16枚 環状線 14枚 |
¥280,000 | ¥196,000 |
ジャンボセット
商品名 | 掲出期間 | 掲出枚数(B1) | 通常広告料金 | 割引後広告料金 | |
---|---|---|---|---|---|
ターミナルジャンボセット(フルセット) | 7日間 | 56枚 | ¥1,305,000 | ¥913,600 | |
7日間 | シート | ¥2,133,000 | ¥1,748,000 | ||
ターミナルジャンボセット(ハーフセット) | 7日間 | 32枚 | ¥794,000 | ¥555,900 | |
7日間 | シート | ¥1,353,000 | ¥1,108,000 | ||
大阪駅中央中2階北ジャンボ10 | 7日間 | 20枚 | ¥600,000 | ¥420,000 | |
7日間 | シート | ¥920,000 | ¥763,600 | ||
大阪駅中央中2階北ジャンボ8・大阪駅中央中2階ジャンボ8・大阪駅桜橋ジャンボ8 | 7日間 | 16枚 | ¥550,000 | ¥385,000 | |
7日間 | シート | ¥877,000 | ¥701,800 | ||
大阪駅中央中2階ジャンボ6・大阪駅環状ジャンボ6 | 7日間 | 12枚 | ¥348,000 | ¥243,600 | |
大阪駅南口ジャンボ(ABセット) | 7日間 | 16枚 | ¥502,000 | ¥351,000 | |
7日間 | シート | ¥1,242,000 | ¥1,081,400 | ||
大阪駅南口ジャンボ(A/B) | 7日間 | 8枚 | ¥280,000 | ¥196,000 | |
7日間 | シート | ¥777,000 | ¥689,900 | ||
天王寺ジャンボ8 | 7日間 | 16枚 | ¥462,000 | ¥323,400 | |
7日間 | シート | ¥798,000 | ¥654,700 | ||
新大阪ジャンボ8 | 7日間 | 16枚 | ¥242,000 | ¥169,000 | |
7日間 | シート | ¥547,000 | ¥480,000 | ||
京橋ジャンボ4 | 7日間 | 8枚 | ¥187,000 | ¥130,700 | |
三ノ宮ジャンボ4 | 7日間 | ||||
和歌山ジャンボ4 | 7日間 | 8枚 | ¥120,000 | ¥84,000 |
※ジャンボセットのシート貼りの広告料金には意匠製作費、意匠取付撤去費、立会作業費が含まれます。